XPB-U250-M40 | XPB-U480-M40 |
Dimension (LxBxH): 12,12 m x 2,44 m x 2,90 m | Dimension (LxBxH): 12,12 m x 2,44 m x 2,90 m |
Grundgewicht: abh. von Inverter und Akku-Paket | Grundgewicht: abh. von Inverter und Akku-Paket |
Inverter-Leistung: 250 kW | Inverter-Leistung: 500 kW |
Transformator: Integriert als Standard / 400 V 3P + N + PE | Transformator: Integriert als Standard / 400 V 3P + N + PE |
Netztrennfunktion: Integriert als Standard | Netztrennfunktion: Integriert als Standard |
Zellentechnologie: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) | Zellentechnologie: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) |
Nominale Kapazität: 240 – 1000 kWh | Nominale Kapazität: 480 – 1000 kWh |
Nominale Batteriespannung: 650 V DC | Nominale Batteriespannung: 650 V DC |
Management: aBMS (aktives Batterie-Management-System) | Management: aBMS (aktives Batterie-Management-System) |
XELECTRIX UNLIMITED M40
XPB-U-M40
250 oder 500 kW Inverter und 240-1000 kWh Speicher
Related products
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
XELECTRIX POWER BOX BASIC SPLIT
€ 841.503,00 – € 1.365.494,00 inkl. MwSt.inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten