XPB-U35-M10 | XPB-U80-M10 | XPB-U150-M10 |
Dimension (LxBxH): 3,05 m x 2,44 m x 2,9 m | Dimension (LxBxH): 3,05 m x 2,44 m x 2,9 m | Dimension (LxBxH): 3,05 m x 2,44 m x 2,9 m |
Grundgewicht: abh. von Inverter und Akku-Paket | Grundgewicht: abh. von Inverter und Akku-Paket | Grundgewicht: abh. von Inverter und Akku-Paket |
Inverter-Leistung: 35 kW | Inverter-Leistung: 80 kW | Inverter-Leistung: 150 kW |
Transformator: Integriert als Standard / 400 V 3P + N + PE | Transformator: Integriert als Standard / 400 V 3P + N + PE | Transformator: Integriert als Standard / 400 V 3P + N + PE |
Netztrennfunktion: Integriert als Standard | Netztrennfunktion: Integriert als Standard | Netztrennfunktion: Integriert als Standard |
Zellentechnologie: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) | Zellentechnologie: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) | Zellentechnologie: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) |
Nominale Kapazität: 100-240 kWh | Nominale Kapazität: 100-240 kWh | Nominale Kapazität: 140-240 kWh |
Nominale Batteriespannung: 650 V DC | Nominale Batteriespannung: 650 V DC | Nominale Batteriespannung: 650 V DC |
Management: aBMS (aktives Batterie-Management-System) | Management: aBMS (aktives Batterie-Management-System) | Management: aBMS (aktives Batterie-Management-System) |
XELECTRIX UNLIMITED M10
€ 2.238.314,00 – € 3.034.057,00 inkl. MwSt.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Standard 100 kWh Speicher mit 35 kW Inverter.
Erweiterbar auf 80 kW und 150 kW Inverter mit Speicher von 100-240 kWh.
SKUN/A
CategoryHochvolt Strompeichersystem (ESS)
[fusion_table fusion_table_type=”2″ fusion_table_rows=”” fusion_table_columns=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]
[/fusion_table]
Related products
XELECTRIX POWER BOX BASIC SPLIT
€ 841.503,00 – € 1.365.494,00 inkl. MwSt.inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten