XPB-U150-M20 | XPB-U250-M20 | XPB-U500-M20 |
Dimension (LxBxH): 6,06 m x 2,44 m x 2,9 m | Dimension (LxBxH): 6,06 m x 2,44 m x 2,9 m | Dimension (LxBxH): 6,06 m x 2,44 m x 2,9 m |
Grundgewicht: abh. von Inverter und Akku-Paket | Grundgewicht: abh. von Inverter und Akku-Paket | Grundgewicht: abh. von Inverter und Akku-Paket |
Inverter-Leistung: 150 kW | Inverter-Leistung: 250 kW | Inverter-Leistung: 500 kW |
Transformator: Integriert als Standard / 400 V 3P + N + PE | Transformator: Integriert als Standard / 400 V 3P + N + PE | Transformator: Integriert als Standard / 400 V 3P + N + PE |
Netztrennfunktion: Integriert als Standard | Netztrennfunktion: Integriert als Standard | Netztrennfunktion: Integriert als Standard |
Zellentechnologie: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) | Zellentechnologie: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) | Zellentechnologie: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) |
Nominale Kapazität: 140-480 kWh | Nominale Kapazität: 240-480 kWh | Nominale Kapazität: 480 kWh |
Nominale Batteriespannung: 650 V DC | Nominale Batteriespannung: 650 V DC | Nominale Batteriespannung: 650 V DC |
Management: aBMS (aktives Batterie-Management-System) | Management: aBMS (aktives Batterie-Management-System) | Management: aBMS (aktives Batterie-Management-System) |
XELECTRIX UNLIMITED M20
€ 3.826.966,00 – € 4.108.377,00 inkl. MwSt.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Standard 140 kWh Speicher mit 150, 250 oder 500 kW Inverter
Erweiterbar auf 480 kWh Speicher
SKUN/A
CategoryHochvolt Strompeichersystem (ESS)
[fusion_table fusion_table_type=”2″ fusion_table_rows=”” fusion_table_columns=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]
[/fusion_table]
Related products
XELECTRIX POWER BOX BASIC SPLIT
€ 841.503,00 – € 1.365.494,00 inkl. MwSt.inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten